| ZLATNE – 10 medalja | SREBRNE – 17 medalja | BRONČANE – 10 medalja |
| 4 - vaterpolo | 5 - vaterpolo | 3 - tenis |
| 1 - dizanje utega | 5 - košarka | 2 - veslanje |
| 1 - košarka | 3 - nogomet | 1 - dizanje utega |
| 1 - nogomet | 2 - veslanje | 1 - nogomet |
| 1 - plivanje | 1 - plivanje | 1 - taekwondo |
| 1 - rukomet | 1 - atletika | 1 - rukomet |
| 1 - veslanje | 1 - košarka |
| ZLATNE – 2 medalje | ||
| 2 - atletika |